Natures de dons disponibles
Don : SCOOP TEELBA
5.00 paquetss de Café, don offert par SCOOP TEELBA à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOMIF
100.00 unités de Gilet, don offert par SOMIF à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOMIF
100.00 unités de Pelle, don offert par SOMIF à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOMIF
100.00 unités de Cache-nez, don offert par SOMIF à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOMIF
100.00 unités de Brouette, don offert par SOMIF à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOMIF
100.00 unités de Autre matériel, don offert par SOMIF à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOMIF
2400.00 sacs de Ciment, don offert par SOMIF à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOMIF
100.00 unités de casques de securites, don offert par SOMIF à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOMIF
400.00 paires de Gants, don offert par SOMIF à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant Découvrir
Don : SOMIF
410.00 tonnes de Granite, don offert par SOMIF à FASO MÊBO
Contribuer Maintenant DécouvrirComment contribuer à FASO MEBO ?
Pour apporter votre aide à FASO MEBO, veuillez suivre les étapes ci-dessous :
Liste des dons
Liste détaillée des dons
| Photo | Donateur | Nature du don | Valeur | Quantité | Date | Site |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | OSTEOCARE SARL | Ciment | -- | 1 sac | 06/11/2025 | Ouagadougou |
| -- | MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT | chèque au trésor | 11000000 | 11 000 000 espèces | 06/11/2025 | Ouagadougou |
| -- | AMPO / ACPS | Ciment | -- | 1 sac | 06/11/2025 | Ouagadougou |
| -- | ASTRAL VISION | eau (paquet) | -- | 6 unités | 07/11/2025 | Ouagadougou |
| -- | ROUKIA DECO | eau (paquet) | -- | 5 unités | 07/11/2025 | Ouagadougou |
| -- | MINISTERE DE L'ENVIRONNEMENT DE L'EAU ET DE L'ASSAINISSEMENT | chèque au trésor | 1000000 | 1 000 000 espèces | 07/11/2025 | Ouagadougou |
| -- | AMICALE DE ANCIENS ENFANTS DE TROPUES (AAET) | Ciment | -- | 1 sac | 08/11/2025 | Ouagadougou |
| -- | AMICALE AGB DE KAMBOINSSIN | Ciment | -- | 1 sac | 08/11/2025 | Ouagadougou |
| -- | HCBE MAROC / ATBRM / AEBM | eau (paquet) | -- | 50 unités | 08/11/2025 | Ouagadougou |
| -- | GESTIONNAIRES DES RESOURCES HUMAINES DU BURKINA FASO | Ciment | -- | 1 sac | 08/11/2025 | Ouagadougou |
Siège
Burkina Faso - Ouagadougou - Lycée Philippe Zinda Kaboré
contact@fasomebo.gov.bf